Горячекатаный стальной лист в Чите
У нас можно купить железные листы из горячекатаной стали недорого с доставкой в 2 клика. Выберите нужный лист из 4716 штук с помощью фильтра, нажмите кнопку "Купить" или позвоните по телефону - менеджер поможет оформить заявку.
Гарантия низкой цены.
Предложим лучшую цену на стальной лист в Чите!
Найдете дешевле - сделаем скидку
Заказать
Наименование | ГОСТ | Марка | Размер (мм.) | Группа тверд. | Цена (руб./тонна) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.3сп 1,5 | 19903-74 | ст.3сп | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.3сп 1,7 | 19903-74 | ст.3сп | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.45 1,5 | 19903-74 | ст.45 | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.45 1,7 | 19903-74 | ст.45 | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.40Х 1,5 | 19903-74 | ст.40Х | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.40Х 1,7 | 19903-74 | ст.40Х | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.10 1,5 | 19903-74 | ст.10 | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.10 1,7 | 19903-74 | ст.10 | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.20 1,5 | 19903-74 | ст.20 | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.20 1,7 | 19903-74 | ст.20 | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.09Г2С 1,7 | 19903-74 | ст.09Г2С | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.09Г2С 5 | 19903-74 | ст.09Г2С | 5 | - | 28 260 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.65Г 1,5 | 19903-74 | ст.65Г | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.65Г 1,7 | 19903-74 | ст.65Г | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.17Г1С 1,5 | 19903-74 | ст.17Г1С | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.17Г1С 1,7 | 19903-74 | ст.17Г1С | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.10ХСНД 1,5 | 19903-74 | ст.10ХСНД | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.10ХСНД 1,7 | 19903-74 | ст.10ХСНД | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.15ХСНД 1,5 | 19903-74 | ст.15ХСНД | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.15ХСНД 1,7 | 19903-74 | ст.15ХСНД | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.РСА 1,5 | 19903-74 | ст.РСА | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.РСА 1,7 | 19903-74 | ст.РСА | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.РСВ 1,5 | 19903-74 | ст.РСВ | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.РСВ 1,7 | 19903-74 | ст.РСВ | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.РСД 1,5 | 19903-74 | ст.РСД | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.РСД 1,7 | 19903-74 | ст.РСД | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.12Х1МФ 1,5 | 19903-74 | ст.12Х1МФ | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.12Х1МФ 1,7 | 19903-74 | ст.12Х1МФ | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.Х12МФ 1,5 | 19903-74 | ст.Х12МФ | 1,5 | - | 29 870 руб. | Купить |
Лист стальной ГОСТ - 19903-74 ст.Х12МФ 1,7 | 19903-74 | ст.Х12МФ | 1,7 | - | 29 870 руб. | Купить |
1 2
Листовой металлопрокат в наличии
Хотите купить горячекатаный прокат с доставкой - звоните!
Огромный ассортимент всего 4716 единиц товара суммарным объемом в 106075 тонн. Отправьте заявку на листы. В 98% случаев нужный металлопрокат в наличии, по цене от 28173 рублей за тонну.
Отправить заявку
- Чита
8(800)30-15-120 - Россия
Классификация
Горячекатаный лист
ГОСТ - 19903-74 Марка стали: ст.3сп, ст.45, ст.40Х, ст.10, ст.20, ст.09Г2С, ст.65Г, ст.17Г1С, ст.10ХСНД, ст.15ХСНД, ст.РСА, ст.РСВ, ст.РСД, ст.12Х1МФ, ст.Х12МФ, ст.15Х5М, ст.20ЮЧ, ст.30ХГСА, ст.10Г2ФБЮ, ст.20К
Длина: от 1,5-6 до 2000х6000 метров. Размер: от 1,5 до 90
Цена от 28173 руб.
Заказать
Сфера применения
- Производство корпусов и конструктивных элементов бытовой техники.
- Автомобилестроительная промышленность.
- Точное приборостроение.
- Космическая и авиастроительная промышленность.
- Химическая промышленность.
- Производство водосточных систем.
- Производство вытяжек и коробов для вентиляционных систем.
- Судостроение.
- Тяжелое машиностроение.
- Создание ограждений и их декоративных элементов.
- Производство климатического оборудования.
- Мебельная промышленность.
Преимущества
- Высокое качество поверхности, отсутствие дефектов.
- Возможность получить толщину менее 0,5 мм.
- Хорошая обрабатываемость.
- Легкость в монтаже и демонтаже.
- Низкий вес. Удобство при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
- Износостойкость и долговечность.
Дополнительную информацию о продаже стальных листов (холоднокатаных и горячекатаных) уточняйте по телефону
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Оставить заявку